: · · · · :

FPÖ ÖVP SPÖ NEOS GRÜNE KPÖ
2025-07-24 – 2025-07-30 Market / Der Standard 35% 22% 20% 10% 9% 3% (1%)
2025-07-14 – 2025-07-17 INSA / Exxpress 37% 19% 20% 9% 10% 4% (1%)
2025-06-06 – 2025-06-07 IFDD / Kronen Zeitung 32% 24% 19% 10% 11% 3% (1%)
2025-06-02 – 2025-06-05 Unique Research / Heute 31% 23% 19% 13% 10% 3% (1%)
2025-05-28 – 2025-06-03 Market / Standard 34% 21% 20% 10% 10% 3% (2%)
2025-05-05 – 2025-05-27 Market / ÖSTERREICH 34% 20% 21% 9% 10% 3% (3%)
2025-05-23 – 2025-05-26 OGM / KURIER 32% 22% 21% 12% 9% (4%)
2025-05-19 – 2025-05-21 INSA / Exxpress 36% 20% 20% 9% 9% 4% (2%)
2025-05-12 – 2025-05-19 Market / ÖSTERREICH 34% 21% 21% 9% 9% 3% (3%)
2025-05-05 – 2025-05-13 Market / ÖSTERREICH 34% 22% 21% 9% 9% 3% (2%)

: