s	real_super_population
HG00096	EUR
HG00097	EUR
HG00098	EUR
HG00099	EUR
HG00100	EUR
HG00101	EUR
HG00102	EUR
HG00103	EUR
HG00104	EUR
HG00105	EUR
HG00106	EUR
HG00107	EUR
HG00108	EUR
HG00109	EUR
HG00110	EUR
HG00111	EUR
HG00112	EUR
HG00113	EUR
HG00114	EUR
HG00115	EUR
HG00116	EUR
HG00117	EUR
HG00118	EUR
HG00119	EUR
HG00120	EUR
HG00121	EUR
HG00122	EUR
HG00123	EUR
HG00124	EUR
HG00125	EUR
HG00126	EUR
HG00127	EUR
HG00128	EUR
HG00129	EUR
HG00130	EUR
HG00131	EUR
HG00132	EUR
HG00133	EUR
HG00134	EUR
HG00135	EUR
HG00136	EUR
HG00137	EUR
HG00138	EUR
HG00139	EUR
HG00140	EUR
HG00141	EUR
HG00142	EUR
HG00143	EUR
HG00144	EUR
HG00145	EUR
HG00146	EUR
HG00147	EUR
HG00148	EUR
HG00149	EUR
HG00150	EUR
HG00151	EUR
HG00152	EUR
HG00153	EUR
HG00154	EUR
HG00155	EUR
HG00156	EUR
HG00157	EUR
HG00158	EUR
HG00159	EUR
HG00160	EUR
HG00171	EUR
HG00173	EUR
HG00174	EUR
HG00176	EUR
HG00177	EUR
HG00178	EUR
HG00179	EUR
HG00180	EUR
HG00181	EUR
HG00182	EUR
HG00183	EUR
HG00185	EUR
HG00186	EUR
HG00187	EUR
HG00188	EUR
HG00189	EUR
HG00190	EUR
HG00231	EUR
HG00232	EUR
HG00233	EUR
HG00234	EUR
HG00235	EUR
HG00236	EUR
HG00237	EUR
HG00238	EUR
HG00239	EUR
HG00240	EUR
HG00242	EUR
HG00243	EUR
HG00244	EUR
HG00245	EUR
HG00246	EUR
HG00247	EUR
HG00248	EUR
HG00249	EUR
HG00250	EUR
HG00251	EUR
HG00252	EUR
HG00253	EUR
HG00254	EUR
HG00255	EUR
HG00256	EUR
HG00257	EUR
HG00258	EUR
HG00259	EUR
HG00260	EUR
HG00261	EUR
HG00262	EUR
HG00263	EUR
HG00264	EUR
HG00265	EUR
HG00266	EUR
HG00267	EUR
HG00268	EUR
HG00269	EUR
HG00270	EUR
HG00271	EUR
HG00272	EUR
HG00273	EUR
HG00274	EUR
HG00275	EUR
HG00276	EUR
HG00277	EUR
HG00278	EUR
HG00280	EUR
HG00281	EUR
HG00282	EUR
HG00284	EUR
HG00285	EUR
HG00288	EUR
HG00290	EUR
HG00302	EUR
HG00303	EUR
HG00304	EUR
HG00306	EUR
HG00308	EUR
HG00309	EUR
HG00310	EUR
HG00311	EUR
HG00312	EUR
HG00313	EUR
HG00315	EUR
HG00318	EUR
HG00319	EUR
HG00320	EUR
HG00321	EUR
HG00323	EUR
HG00324	EUR
HG00325	EUR
HG00326	EUR
HG00327	EUR
HG00328	EUR
HG00329	EUR
HG00330	EUR
HG00331	EUR
HG00332	EUR
HG00334	EUR
HG00335	EUR
HG00336	EUR
HG00337	EUR
HG00338	EUR
HG00339	EUR
HG00341	EUR
HG00342	EUR
HG00343	EUR
HG00344	EUR
HG00345	EUR
HG00346	EUR
HG00349	EUR
HG00350	EUR
HG00351	EUR
HG00353	EUR
HG00355	EUR
HG00356	EUR
HG00357	EUR
HG00358	EUR
HG00359	EUR
HG00360	EUR
HG00361	EUR
HG00362	EUR
HG00364	EUR
HG00365	EUR
HG00366	EUR
HG00367	EUR
HG00368	EUR
HG00369	EUR
HG00371	EUR
HG00372	EUR
HG00373	EUR
HG00375	EUR
HG00376	EUR
HG00377	EUR
HG00378	EUR
HG00379	EUR
HG00380	EUR
HG00381	EUR
HG00382	EUR
HG00383	EUR
HG00384	EUR
HG00403	EAS
HG00404	EAS
HG00405	EAS
HG00406	EAS
HG00407	EAS
HG00408	EAS
HG00409	EAS
HG00410	EAS
HG00411	EAS
HG00418	EAS
HG00419	EAS
HG00420	EAS
HG00421	EAS
HG00422	EAS
HG00423	EAS
HG00427	EAS
HG00428	EAS
HG00429	EAS
HG00436	EAS
HG00437	EAS
HG00438	EAS
HG00442	EAS
HG00443	EAS
HG00444	EAS
HG00445	EAS
HG00446	EAS
HG00447	EAS
HG00448	EAS
HG00449	EAS
HG00450	EAS
HG00451	EAS
HG00452	EAS
HG00453	EAS
HG00457	EAS
HG00458	EAS
HG00459	EAS
HG00463	EAS
HG00464	EAS
HG00465	EAS
HG00472	EAS
HG00473	EAS
HG00474	EAS
HG00475	EAS
HG00476	EAS
HG00477	EAS
HG00478	EAS
HG00479	EAS
HG00480	EAS
HG00500	EAS
HG00501	EAS
HG00502	EAS
HG00512	EAS
HG00513	EAS
HG00514	EAS
HG00524	EAS
HG00525	EAS
HG00526	EAS
HG00530	EAS
HG00531	EAS
HG00532	EAS
HG00533	EAS
HG00534	EAS
HG00535	EAS
HG00536	EAS
HG00537	EAS
HG00538	EAS
HG00542	EAS
HG00543	EAS
HG00544	EAS
HG00551	AMR
HG00552	AMR
HG00553	AMR
HG00554	AMR
HG00555	AMR
HG00556	EAS
HG00557	EAS
HG00558	EAS
HG00559	EAS
HG00560	EAS
HG00561	EAS
HG00565	EAS
HG00566	EAS
HG00567	EAS
HG00577	EAS
HG00578	EAS
HG00579	EAS
HG00580	EAS
HG00581	EAS
HG00582	EAS
HG00583	EAS
HG00584	EAS
HG00585	EAS
HG00589	EAS
HG00590	EAS
HG00591	EAS
HG00592	EAS
HG00593	EAS
HG00594	EAS
HG00595	EAS
HG00596	EAS
HG00597	EAS
HG00598	EAS
HG00599	EAS
HG00600	EAS
HG00607	EAS
HG00608	EAS
HG00609	EAS
HG00610	EAS
HG00611	EAS
HG00612	EAS
HG00613	EAS
HG00614	EAS
HG00615	EAS
HG00619	EAS
HG00620	EAS
HG00621	EAS
HG00622	EAS
HG00623	EAS
HG00624	EAS
HG00625	EAS
HG00626	EAS
HG00627	EAS
HG00628	EAS
HG00629	EAS
HG00630	EAS
HG00631	EAS
HG00632	EAS
HG00633	EAS
HG00634	EAS
HG00635	EAS
HG00636	EAS
HG00637	AMR
HG00638	AMR
HG00639	AMR
HG00640	AMR
HG00641	AMR
HG00642	AMR
HG00650	EAS
HG00651	EAS
HG00652	EAS
HG00653	EAS
HG00654	EAS
HG00655	EAS
HG00656	EAS
HG00657	EAS
HG00658	EAS
HG00662	EAS
HG00663	EAS
HG00664	EAS
HG00671	EAS
HG00672	EAS
HG00673	EAS
HG00674	EAS
HG00675	EAS
HG00676	EAS
HG00683	EAS
HG00684	EAS
HG00685	EAS
HG00689	EAS
HG00690	EAS
HG00691	EAS
HG00692	EAS
HG00693	EAS
HG00694	EAS
HG00698	EAS
HG00699	EAS
HG00700	EAS
HG00701	EAS
HG00702	EAS
HG00703	EAS
HG00704	EAS
HG00705	EAS
HG00706	EAS
HG00707	EAS
HG00708	EAS
HG00709	EAS
HG00716	EAS
HG00717	EAS
HG00718	EAS
HG00728	EAS
HG00729	EAS
HG00730	EAS
HG00731	AMR
HG00732	AMR
HG00733	AMR
HG00734	AMR
HG00735	AMR
HG00736	AMR
HG00737	AMR
HG00738	AMR
HG00739	AMR
HG00740	AMR
HG00741	AMR
HG00742	AMR
HG00743	AMR
HG00759	EAS
HG00766	EAS
HG00844	EAS
HG00851	EAS
HG00864	EAS
HG00866	EAS
HG00867	EAS
HG00879	EAS
HG00881	EAS
HG00956	EAS
HG00978	EAS
HG00982	EAS
HG00983	EAS
HG01028	EAS
HG01029	EAS
HG01031	EAS
HG01046	EAS
HG01047	AMR
HG01048	AMR
HG01049	AMR
HG01050	AMR
HG01051	AMR
HG01052	AMR
HG01053	AMR
HG01054	AMR
HG01055	AMR
HG01056	AMR
HG01058	AMR
HG01060	AMR
HG01061	AMR
HG01062	AMR
HG01063	AMR
HG01064	AMR
HG01066	AMR
HG01067	AMR
HG01068	AMR
HG01069	AMR
HG01070	AMR
HG01071	AMR
HG01072	AMR
HG01073	AMR
HG01074	AMR
HG01075	AMR
HG01077	AMR
HG01079	AMR
HG01080	AMR
HG01081	AMR
HG01082	AMR
HG01083	AMR
HG01084	AMR
HG01085	AMR
HG01086	AMR
HG01087	AMR
HG01088	AMR
HG01089	AMR
HG01090	AMR
HG01092	AMR
HG01094	AMR
HG01095	AMR
HG01096	AMR
HG01097	AMR
HG01098	AMR
HG01099	AMR
HG01100	AMR
HG01101	AMR
HG01102	AMR
HG01103	AMR
HG01104	AMR
HG01105	AMR
HG01106	AMR
HG01107	AMR
HG01108	AMR
HG01109	AMR
HG01110	AMR
HG01111	AMR
HG01112	AMR
HG01113	AMR
HG01114	AMR
HG01119	AMR
HG01121	AMR
HG01122	AMR
HG01123	AMR
HG01124	AMR
HG01125	AMR
HG01126	AMR
HG01130	AMR
HG01131	AMR
HG01133	AMR
HG01134	AMR
HG01135	AMR
HG01136	AMR
HG01137	AMR
HG01138	AMR
HG01139	AMR
HG01140	AMR
HG01141	AMR
HG01142	AMR
HG01148	AMR
HG01149	AMR
HG01150	AMR
HG01161	AMR
HG01162	AMR
HG01164	AMR
HG01167	AMR
HG01168	AMR
HG01169	AMR
HG01170	AMR
HG01171	AMR
HG01172	AMR
HG01173	AMR
HG01174	AMR
HG01175	AMR
HG01176	AMR
HG01177	AMR
HG01178	AMR
HG01182	AMR
HG01183	AMR
HG01184	AMR
HG01187	AMR
HG01188	AMR
HG01189	AMR
HG01190	AMR
HG01191	AMR
HG01192	AMR
HG01195	AMR
HG01197	AMR
HG01198	AMR
HG01199	AMR
HG01200	AMR
HG01204	AMR
HG01205	AMR
HG01206	AMR
HG01241	AMR
HG01242	AMR
HG01243	AMR
HG01247	AMR
HG01248	AMR
HG01249	AMR
HG01250	AMR
HG01251	AMR
HG01252	AMR
HG01253	AMR
HG01254	AMR
HG01255	AMR
HG01256	AMR
HG01257	AMR
HG01258	AMR
HG01259	AMR
HG01260	AMR
HG01261	AMR
HG01269	AMR
HG01271	AMR
HG01272	AMR
HG01273	AMR
HG01274	AMR
HG01275	AMR
HG01276	AMR
HG01277	AMR
HG01278	AMR
HG01279	AMR
HG01280	AMR
HG01281	AMR
HG01284	AMR
HG01286	AMR
HG01301	AMR
HG01302	AMR
HG01303	AMR
HG01305	AMR
HG01308	AMR
HG01311	AMR
HG01312	AMR
HG01322	AMR
HG01323	AMR
HG01324	AMR
HG01325	AMR
HG01326	AMR
HG01327	AMR
HG01334	EUR
HG01341	AMR
HG01342	AMR
HG01343	AMR
HG01344	AMR
HG01345	AMR
HG01346	AMR
HG01347	AMR
HG01348	AMR
HG01349	AMR
HG01350	AMR
HG01351	AMR
HG01352	AMR
HG01353	AMR
HG01354	AMR
HG01355	AMR
HG01356	AMR
HG01357	AMR
HG01358	AMR
HG01359	AMR
HG01360	AMR
HG01361	AMR
HG01362	AMR
HG01363	AMR
HG01364	AMR
HG01365	AMR
HG01366	AMR
HG01367	AMR
HG01369	AMR
HG01372	AMR
HG01374	AMR
HG01375	AMR
HG01376	AMR
HG01377	AMR
HG01378	AMR
HG01379	AMR
HG01383	AMR
HG01384	AMR
HG01385	AMR
HG01389	AMR
HG01390	AMR
HG01391	AMR
HG01392	AMR
HG01393	AMR
HG01394	AMR
HG01395	AMR
HG01396	AMR
HG01397	AMR
HG01398	AMR
HG01402	AMR
HG01403	AMR
HG01404	AMR
HG01405	AMR
HG01411	AMR
HG01412	AMR
HG01413	AMR
HG01414	AMR
HG01415	AMR
HG01431	AMR
HG01432	AMR
HG01433	AMR
HG01435	AMR
HG01437	AMR
HG01438	AMR
HG01439	AMR
HG01440	AMR
HG01441	AMR
HG01442	AMR
HG01443	AMR
HG01444	AMR
HG01445	AMR
HG01447	AMR
HG01452	AMR
HG01453	AMR
HG01454	AMR
HG01455	AMR
HG01456	AMR
HG01457	AMR
HG01459	AMR
HG01461	AMR
HG01462	AMR
HG01463	AMR
HG01464	AMR
HG01465	AMR
HG01466	AMR
HG01468	AMR
HG01471	AMR
HG01473	AMR
HG01474	AMR
HG01477	AMR
HG01479	AMR
HG01480	AMR
HG01481	AMR
HG01482	AMR
HG01483	AMR
HG01484	AMR
HG01485	AMR
HG01486	AMR
HG01487	AMR
HG01488	AMR
HG01489	AMR
HG01490	AMR
HG01491	AMR
HG01492	AMR
HG01493	AMR
HG01494	AMR
HG01495	AMR
HG01496	AMR
HG01497	AMR
HG01498	AMR
HG01499	AMR
HG01500	EUR
HG01501	EUR
HG01502	EUR
HG01503	EUR
HG01504	EUR
HG01505	EUR
HG01506	EUR
HG01507	EUR
HG01508	EUR
HG01509	EUR
HG01510	EUR
HG01511	EUR
HG01512	EUR
HG01513	EUR
HG01514	EUR
HG01515	EUR
HG01516	EUR
HG01517	EUR
HG01518	EUR
HG01519	EUR
HG01520	EUR
HG01521	EUR
HG01522	EUR
HG01523	EUR
HG01524	EUR
HG01525	EUR
HG01526	EUR
HG01527	EUR
HG01528	EUR
HG01529	EUR
HG01530	EUR
HG01531	EUR
HG01532	EUR
HG01536	EUR
HG01537	EUR
HG01538	EUR
HG01550	AMR
HG01551	AMR
HG01552	AMR
HG01556	AMR
HG01565	AMR
HG01566	AMR
HG01567	AMR
HG01571	AMR
HG01572	AMR
HG01573	AMR
HG01577	AMR
HG01578	AMR
HG01579	AMR
HG01583	SAS
HG01586	SAS
HG01589	SAS
HG01590	SAS
HG01593	SAS
HG01594	SAS
HG01595	EAS
HG01596	EAS
HG01597	EAS
HG01598	EAS
HG01599	EAS
HG01600	EAS
HG01601	EUR
HG01602	EUR
HG01603	EUR
HG01604	EUR
HG01605	EUR
HG01606	EUR
HG01607	EUR
HG01608	EUR
HG01609	EUR
HG01610	EUR
HG01611	EUR
HG01612	EUR
HG01613	EUR
HG01614	EUR
HG01615	EUR
HG01616	EUR
HG01617	EUR
HG01618	EUR
HG01619	EUR
HG01620	EUR
HG01621	EUR
HG01622	EUR
HG01623	EUR
HG01624	EUR
HG01625	EUR
HG01626	EUR
HG01627	EUR
HG01628	EUR
HG01629	EUR
HG01630	EUR
HG01631	EUR
HG01632	EUR
HG01633	EUR
HG01667	EUR
HG01668	EUR
HG01669	EUR
HG01670	EUR
HG01671	EUR
HG01672	EUR
HG01673	EUR
HG01674	EUR
HG01675	EUR
HG01676	EUR
HG01677	EUR
HG01678	EUR
HG01679	EUR
HG01680	EUR
HG01681	EUR
HG01682	EUR
HG01683	EUR
HG01684	EUR
HG01685	EUR
HG01686	EUR
HG01687	EUR
HG01694	EUR
HG01695	EUR
HG01696	EUR
HG01697	EUR
HG01698	EUR
HG01699	EUR
HG01700	EUR
HG01701	EUR
HG01702	EUR
HG01703	EUR
HG01704	EUR
HG01705	EUR
HG01706	EUR
HG01707	EUR
HG01708	EUR
HG01709	EUR
HG01710	EUR
HG01711	EUR
HG01746	EUR
HG01747	EUR
HG01748	EUR
HG01755	EUR
HG01756	EUR
HG01757	EUR
HG01761	EUR
HG01762	EUR
HG01763	EUR
HG01764	EUR
HG01765	EUR
HG01766	EUR
HG01767	EUR
HG01768	EUR
HG01769	EUR
HG01770	EUR
HG01771	EUR
HG01772	EUR
HG01773	EUR
HG01774	EUR
HG01775	EUR
HG01776	EUR
HG01777	EUR
HG01778	EUR
HG01779	EUR
HG01780	EUR
HG01781	EUR
HG01782	EUR
HG01783	EUR
HG01784	EUR
HG01785	EUR
HG01786	EUR
HG01787	EUR
HG01789	EUR
HG01790	EUR
HG01791	EUR
HG01794	EAS
HG01795	EAS
HG01796	EAS
HG01797	EAS
HG01798	EAS
HG01799	EAS
HG01800	EAS
HG01801	EAS
HG01802	EAS
HG01804	EAS
HG01805	EAS
HG01806	EAS
HG01807	EAS
HG01808	EAS
HG01809	EAS
HG01810	EAS
HG01811	EAS
HG01812	EAS
HG01813	EAS
HG01815	EAS
HG01816	EAS
HG01817	EAS
HG01840	EAS
HG01841	EAS
HG01842	EAS
HG01843	EAS
HG01844	EAS
HG01845	EAS
HG01846	EAS
HG01847	EAS
HG01848	EAS
HG01849	EAS
HG01850	EAS
HG01851	EAS
HG01852	EAS
HG01853	EAS
HG01855	EAS
HG01857	EAS
HG01858	EAS
HG01859	EAS
HG01860	EAS
HG01861	EAS
HG01862	EAS
HG01863	EAS
HG01864	EAS
HG01865	EAS
HG01866	EAS
HG01867	EAS
HG01868	EAS
HG01869	EAS
HG01870	EAS
HG01871	EAS
HG01872	EAS
HG01873	EAS
HG01874	EAS
HG01878	EAS
HG01879	AFR
HG01880	AFR
HG01881	AFR
HG01882	AFR
HG01883	AFR
HG01884	AFR
HG01885	AFR
HG01886	AFR
HG01887	AFR
HG01888	AFR
HG01889	AFR
HG01890	AFR
HG01891	AFR
HG01892	AMR
HG01893	AMR
HG01894	AFR
HG01895	AFR
HG01896	AFR
HG01897	AFR
HG01898	AMR
HG01912	AFR
HG01914	AFR
HG01915	AFR
HG01916	AFR
HG01917	AMR
HG01918	AMR
HG01919	AMR
HG01920	AMR
HG01921	AMR
HG01922	AMR
HG01923	AMR
HG01924	AMR
HG01925	AMR
HG01926	AMR
HG01927	AMR
HG01928	AMR
HG01932	AMR
HG01933	AMR
HG01934	AMR
HG01935	AMR
HG01936	AMR
HG01937	AMR
HG01938	AMR
HG01939	AMR
HG01940	AMR
HG01941	AMR
HG01942	AMR
HG01943	AMR
HG01944	AMR
HG01945	AMR
HG01946	AMR
HG01947	AMR
HG01948	AMR
HG01949	AMR
HG01950	AMR
HG01951	AMR
HG01952	AMR
HG01953	AMR
HG01954	AMR
HG01955	AMR
HG01956	AFR
HG01958	AFR
HG01959	AFR
HG01960	AFR
HG01961	AMR
HG01965	AMR
HG01967	AMR
HG01968	AMR
HG01969	AMR
HG01970	AMR
HG01971	AMR
HG01972	AMR
HG01973	AMR
HG01974	AMR
HG01975	AMR
HG01976	AMR
HG01977	AMR
HG01978	AMR
HG01979	AMR
HG01980	AMR
HG01981	AMR
HG01982	AMR
HG01983	AMR
HG01984	AMR
HG01985	AFR
HG01986	AFR
HG01987	AFR
HG01988	AFR
HG01989	AFR
HG01990	AFR
HG01991	AMR
HG01992	AMR
HG01993	AMR
HG01995	AMR
HG01997	AMR
HG01998	AMR
HG02002	AMR
HG02003	AMR
HG02004	AMR
HG02006	AMR
HG02008	AMR
HG02009	AFR
HG02010	AFR
HG02011	AFR
HG02012	AFR
HG02013	AFR
HG02014	AFR
HG02015	EAS
HG02016	EAS
HG02017	EAS
HG02018	EAS
HG02019	EAS
HG02020	EAS
HG02021	EAS
HG02023	EAS
HG02024	EAS
HG02025	EAS
HG02026	EAS
HG02027	EAS
HG02028	EAS
HG02029	EAS
HG02030	EAS
HG02031	EAS
HG02032	EAS
HG02035	EAS
HG02040	EAS
HG02046	EAS
HG02047	EAS
HG02048	EAS
HG02049	EAS
HG02050	EAS
HG02051	AFR
HG02052	AFR
HG02053	AFR
HG02054	AFR
HG02055	AFR
HG02056	EAS
HG02057	EAS
HG02058	EAS
HG02059	EAS
HG02060	EAS
HG02061	EAS
HG02064	EAS
HG02067	EAS
HG02068	EAS
HG02069	EAS
HG02070	EAS
HG02071	EAS
HG02072	EAS
HG02073	EAS
HG02074	EAS
HG02075	EAS
HG02076	EAS
HG02077	EAS
HG02078	EAS
HG02079	EAS
HG02080	EAS
HG02081	EAS
HG02082	EAS
HG02083	EAS
HG02084	EAS
HG02085	EAS
HG02086	EAS
HG02087	EAS
HG02088	EAS
HG02089	AMR
HG02090	AMR
HG02091	AMR
HG02095	AFR
HG02102	AMR
HG02104	AMR
HG02105	AMR
HG02106	AMR
HG02107	AFR
HG02108	AFR
HG02111	AFR
HG02113	EAS
HG02116	EAS
HG02120	EAS
HG02121	EAS
HG02122	EAS
HG02126	EAS
HG02127	EAS
HG02128	EAS
HG02129	EAS
HG02130	EAS
HG02131	EAS
HG02132	EAS
HG02133	EAS
HG02134	EAS
HG02135	EAS
HG02136	EAS
HG02137	EAS
HG02138	EAS
HG02139	EAS
HG02140	EAS
HG02141	EAS
HG02142	EAS
HG02143	AFR
HG02144	AFR
HG02145	AFR
HG02146	AMR
HG02147	AMR
HG02148	AMR
HG02150	AMR
HG02151	EAS
HG02152	EAS
HG02153	EAS
HG02154	EAS
HG02155	EAS
HG02156	EAS
HG02164	EAS
HG02165	EAS
HG02166	EAS
HG02168	EAS
HG02169	EAS
HG02170	EAS
HG02173	EAS
HG02176	EAS
HG02178	EAS
HG02179	EAS
HG02180	EAS
HG02181	EAS
HG02182	EAS
HG02184	EAS
HG02185	EAS
HG02186	EAS
HG02187	EAS
HG02188	EAS
HG02189	EAS
HG02190	EAS
HG02215	EUR
HG02217	EUR
HG02218	EUR
HG02219	EUR
HG02220	EUR
HG02221	EUR
HG02222	EUR
HG02223	EUR
HG02224	EUR
HG02225	EUR
HG02229	EUR
HG02230	EUR
HG02231	EUR
HG02232	EUR
HG02233	EUR
HG02234	EUR
HG02235	EUR
HG02236	EUR
HG02237	EUR
HG02238	EUR
HG02239	EUR
HG02240	EUR
HG02250	EAS
HG02252	AMR
HG02253	AMR
HG02254	AMR
HG02255	AFR
HG02256	AFR
HG02257	AFR
HG02258	AFR
HG02259	AMR
HG02260	AMR
HG02261	AMR
HG02262	AMR
HG02265	AMR
HG02266	AMR
HG02267	AMR
HG02271	AMR
HG02272	AMR
HG02273	AMR
HG02274	AMR
HG02275	AMR
HG02276	AMR
HG02277	AMR
HG02278	AMR
HG02279	AMR
HG02280	AFR
HG02281	AFR
HG02282	AFR
HG02283	AFR
HG02284	AFR
HG02285	AMR
HG02286	AMR
HG02287	AMR
HG02288	AMR
HG02291	AMR
HG02292	AMR
HG02293	AMR
HG02298	AMR
HG02299	AMR
HG02300	AMR
HG02301	AMR
HG02302	AMR
HG02303	AMR
HG02304	AMR
HG02307	AFR
HG02308	AFR
HG02309	AFR
HG02312	AMR
HG02314	AFR
HG02315	AFR
HG02316	AFR
HG02317	AFR
HG02318	AFR
HG02321	AFR
HG02322	AFR
HG02323	AFR
HG02325	AFR
HG02330	AFR
HG02332	AFR
HG02334	AFR
HG02337	AFR
HG02339	AFR
HG02343	AFR
HG02344	AMR
HG02345	AMR
HG02347	AMR
HG02348	AMR
HG02351	EAS
HG02353	EAS
HG02355	EAS
HG02356	EAS
HG02358	EAS
HG02360	EAS
HG02363	EAS
HG02364	EAS
HG02367	EAS
HG02371	EAS
HG02372	EAS
HG02373	EAS
HG02374	EAS
HG02375	EAS
HG02377	EAS
HG02379	EAS
HG02380	EAS
HG02381	EAS
HG02382	EAS
HG02383	EAS
HG02384	EAS
HG02385	EAS
HG02386	EAS
HG02387	EAS
HG02388	EAS
HG02389	EAS
HG02390	EAS
HG02391	EAS
HG02392	EAS
HG02394	EAS
HG02395	EAS
HG02396	EAS
HG02397	EAS
HG02398	EAS
HG02399	EAS
HG02401	EAS
HG02402	EAS
HG02405	EAS
HG02406	EAS
HG02407	EAS
HG02408	EAS
HG02409	EAS
HG02410	EAS
HG02415	AMR
HG02419	AFR
HG02420	AFR
HG02425	AMR
HG02427	AFR
HG02428	AFR
HG02429	AFR
HG02433	AFR
HG02436	AFR
HG02439	AFR
HG02442	AFR
HG02445	AFR
HG02449	AFR
HG02450	AFR
HG02451	AFR
HG02455	AFR
HG02461	AFR
HG02462	AFR
HG02463	AFR
HG02464	AFR
HG02465	AFR
HG02466	AFR
HG02470	AFR
HG02471	AFR
HG02476	AFR
HG02477	AFR
HG02478	AFR
HG02479	AFR
HG02480	AFR
HG02481	AFR
HG02484	AFR
HG02485	AFR
HG02486	AFR
HG02489	AFR
HG02490	SAS
HG02491	SAS
HG02492	SAS
HG02493	SAS
HG02494	SAS
HG02495	SAS
HG02496	AFR
HG02497	AFR
HG02501	AFR
HG02502	AFR
HG02505	AFR
HG02508	AFR
HG02511	AFR
HG02512	EAS
HG02513	EAS
HG02514	EAS
HG02521	EAS
HG02522	EAS
HG02523	EAS
HG02524	EAS
HG02525	EAS
HG02526	EAS
HG02536	AFR
HG02537	AFR
HG02541	AFR
HG02545	AFR
HG02546	AFR
HG02547	AFR
HG02549	AFR
HG02554	AFR
HG02555	AFR
HG02557	AFR
HG02558	AFR
HG02559	AFR
HG02561	AFR
HG02562	AFR
HG02563	AFR
HG02567	AFR
HG02568	AFR
HG02569	AFR
HG02570	AFR
HG02571	AFR
HG02572	AFR
HG02573	AFR
HG02574	AFR
HG02575	AFR
HG02577	AFR
HG02580	AFR
HG02582	AFR
HG02583	AFR
HG02584	AFR
HG02585	AFR
HG02586	AFR
HG02587	AFR
HG02588	AFR
HG02589	AFR
HG02590	AFR
HG02594	AFR
HG02595	AFR
HG02596	AFR
HG02597	SAS
HG02599	SAS
HG02600	SAS
HG02601	SAS
HG02602	SAS
HG02603	SAS
HG02604	SAS
HG02605	SAS
HG02610	AFR
HG02611	AFR
HG02612	AFR
HG02613	AFR
HG02614	AFR
HG02615	AFR
HG02620	AFR
HG02621	AFR
HG02622	AFR
HG02623	AFR
HG02624	AFR
HG02625	AFR
HG02628	AFR
HG02629	AFR
HG02630	AFR
HG02634	AFR
HG02635	AFR
HG02636	AFR
HG02642	AFR
HG02643	AFR
HG02644	AFR
HG02645	AFR
HG02646	AFR
HG02647	AFR
HG02648	SAS
HG02649	SAS
HG02650	SAS
HG02651	SAS
HG02652	SAS
HG02653	SAS
HG02654	SAS
HG02655	SAS
HG02656	SAS
HG02657	SAS
HG02658	SAS
HG02659	SAS
HG02660	SAS
HG02661	SAS
HG02662	SAS
HG02666	AFR
HG02667	AFR
HG02668	AFR
HG02675	AFR
HG02676	AFR
HG02677	AFR
HG02678	AFR
HG02679	AFR
HG02680	AFR
HG02681	SAS
HG02682	SAS
HG02683	SAS
HG02684	SAS
HG02685	SAS
HG02686	SAS
HG02687	SAS
HG02688	SAS
HG02689	SAS
HG02690	SAS
HG02691	SAS
HG02692	SAS
HG02694	SAS
HG02696	SAS
HG02697	SAS
HG02698	SAS
HG02699	SAS
HG02700	SAS
HG02701	SAS
HG02702	AFR
HG02703	AFR
HG02704	AFR
HG02715	AFR
HG02716	AFR
HG02717	AFR
HG02721	AFR
HG02722	AFR
HG02723	AFR
HG02724	SAS
HG02725	SAS
HG02726	SAS
HG02727	SAS
HG02728	SAS
HG02729	SAS
HG02731	SAS
HG02733	SAS
HG02734	SAS
HG02735	SAS
HG02736	SAS
HG02737	SAS
HG02738	SAS
HG02756	AFR
HG02757	AFR
HG02758	AFR
HG02759	AFR
HG02760	AFR
HG02761	AFR
HG02762	AFR
HG02763	AFR
HG02764	AFR
HG02768	AFR
HG02769	AFR
HG02770	AFR
HG02771	AFR
HG02772	AFR
HG02773	AFR
HG02774	SAS
HG02775	SAS
HG02776	SAS
HG02778	SAS
HG02779	SAS
HG02780	SAS
HG02781	SAS
HG02783	SAS
HG02784	SAS
HG02785	SAS
HG02786	SAS
HG02787	SAS
HG02788	SAS
HG02789	SAS
HG02790	SAS
HG02791	SAS
HG02792	SAS
HG02793	SAS
HG02794	SAS
HG02798	AFR
HG02799	AFR
HG02800	AFR
HG02804	AFR
HG02805	AFR
HG02806	AFR
HG02807	AFR
HG02808	AFR
HG02809	AFR
HG02810	AFR
HG02811	AFR
HG02812	AFR
HG02813	AFR
HG02814	AFR
HG02815	AFR
HG02816	AFR
HG02817	AFR
HG02818	AFR
HG02819	AFR
HG02820	AFR
HG02821	AFR
HG02836	AFR
HG02837	AFR
HG02838	AFR
HG02839	AFR
HG02840	AFR
HG02841	AFR
HG02851	AFR
HG02852	AFR
HG02853	AFR
HG02854	AFR
HG02855	AFR
HG02856	AFR
HG02860	AFR
HG02861	AFR
HG02862	AFR
HG02869	AFR
HG02870	AFR
HG02871	AFR
HG02878	AFR
HG02879	AFR
HG02880	AFR
HG02881	AFR
HG02882	AFR
HG02883	AFR
HG02884	AFR
HG02885	AFR
HG02886	AFR
HG02887	AFR
HG02888	AFR
HG02889	AFR
HG02890	AFR
HG02891	AFR
HG02892	AFR
HG02895	AFR
