https://www.youtube.com/watch?v=UGGY1quKq1M
150440000 0.722763587 1.301374863 0.500000000 0.500000000 0.000000000 0.000000000 0.999921083 0.007758404 -0.009879160 -1.157969926 -0.007726071 0.999964714 0.003306825 2.302040112 0.009904466 -0.003230237 0.999945760 5.480950216
150520000 0.722763587 1.301374863 0.500000000 0.500000000 0.000000000 0.000000000 0.999946415 0.007214946 -0.007424144 -0.626769069 -0.007188998 0.999967992 0.003515848 1.782610044 0.007449273 -0.003462287 0.999966264 5.023750465
150600000 0.722763587 1.301374863 0.500000000 0.500000000 0.000000000 0.000000000 0.999958694 0.006180677 -0.006659846 -0.177474994 -0.006155335 0.999973774 0.003818910 1.257179898 0.006683274 -0.003777759 0.999970555 4.549710334
150680000 0.722763587 1.301374863 0.500000000 0.500000000 0.000000000 0.000000000 0.999962270 0.005425994 -0.006786878 0.162533000 -0.005402327 0.999979258 0.003500720 0.765624985 0.006805732 -0.003463923 0.999970853 4.022280478
150760000 0.722763587 1.301374863 0.500000000 0.500000000 0.000000000 0.000000000 0.999958992 0.005039041 -0.007528074 0.432889017 -0.005016249 0.999982774 0.003043450 0.294588014 0.007543280 -0.003005563 0.999967039 3.307550065
150840000 0.722763587 1.301374863 0.500000000 0.500000000 0.000000000 0.000000000 0.999969244 0.004810474 -0.006192198 0.548134035 -0.004796249 0.999985814 0.002310107 -0.131234989 0.006203223 -0.002280337 0.999978185 2.413150071
150920000 0.722763587 1.301374863 0.500000000 0.500000000 0.000000000 0.000000000 0.999974549 0.004612504 -0.005440954 0.518697975 -0.004603032 0.999987900 0.001752197 -0.565464044 0.005448970 -0.001727107 0.999983668 1.367280166
151000000 0.722763587 1.301374863 0.500000000 0.500000000 0.000000000 0.000000000 0.999984860 0.004788265 -0.002709101 0.377398983 -0.004782857 0.999986589 0.001999074 -0.912642070 0.002718637 -0.001986086 0.999994338 0.217125991
151080000 0.722763587 1.301374863 0.500000000 0.500000000 0.000000000 0.000000000 0.999968112 0.004780254 0.006400823 0.200774997 -0.004801179 0.999983191 0.003257777 -1.202980100 -0.006385142 -0.003288404 0.999974191 -0.878203989
151160000 0.722763587 1.301374863 0.500000000 0.500000000 0.000000000 0.000000000 0.999733627 0.005255993 0.022472652 0.051010404 -0.005359273 0.999975324 0.004538069 -1.356949974 -0.022448247 -0.004657296 0.999737144 -1.835169889
151240000 0.722763587 1.301374863 0.500000000 0.500000000 0.000000000 0.000000000 0.998918176 0.005449144 0.046182480 -0.117908004 -0.005699841 0.999969721 0.005298462 -1.354699982 -0.046152208 -0.005555963 0.998918951 -2.605169999
151320000 0.722763587 1.301374863 0.500000000 0.500000000 0.000000000 0.000000000 0.997129917 0.005636645 0.075499430 -0.330998987 -0.006079010 0.999965668 0.005630651 -1.195510101 -0.075465098 -0.006073453 0.997129977 -3.200160246
151400000 0.722763587 1.301374863 0.500000000 0.500000000 0.000000000 0.000000000 0.994061887 0.006316973 0.108632773 -0.563806999 -0.007050306 0.999954879 0.006367807 -0.908899040 -0.108587652 -0.007095888 0.994061530 -3.684669581
151480000 0.722763587 1.301374863 0.500000000 0.500000000 0.000000000 0.000000000 0.989708304 0.006193683 0.142965242 -0.841908924 -0.007209607 0.999952316 0.006589154 -0.506776008 -0.142917618 -0.007552065 0.989705741 -4.070969666
151560000 0.722763587 1.301374863 0.500000000 0.500000000 0.000000000 0.000000000 0.984294474 0.006312982 0.176421568 -1.119110075 -0.007705538 0.999944329 0.007209364 -0.068304897 -0.176366225 -0.008455561 0.984288275 -4.335420076
151640000 0.722763587 1.301374863 0.500000000 0.500000000 0.000000000 0.000000000 0.978635192 0.005794186 0.205522776 -1.375290004 -0.007211157 0.999955118 0.006146120 0.414687965 -0.205477953 -0.007496865 0.978633046 -4.461870385
151720000 0.722763587 1.301374863 0.500000000 0.500000000 0.000000000 0.000000000 0.972496569 0.005547099 0.232851163 -1.547160060 -0.007175706 0.999955356 0.006147692 0.889334046 -0.232806668 -0.007649482 0.972492933 -4.477009631
