https://www.youtube.com/watch?v=ITmAgg-GIVw
10760000 0.714446502 1.279312122 0.500000000 0.500000000 0.000000000 0.000000000 0.967913985 -0.036657222 0.248593464 -5.023059339 0.023520727 0.998175502 0.055610050 0.448475993 -0.250178427 -0.047978643 0.967010260 0.030059686
10840000 0.714446502 1.279312122 0.500000000 0.500000000 0.000000000 0.000000000 0.967744708 -0.034071501 0.249618381 -4.836480284 0.021300763 0.998330653 0.053685658 0.494628997 -0.251030833 -0.046636954 0.966854990 -0.154612030
10920000 0.714446502 1.279312122 0.500000000 0.500000000 0.000000000 0.000000000 0.967719138 -0.028380409 0.250427961 -4.624039796 0.016056668 0.998563528 0.051117674 0.559493997 -0.251518965 -0.045446515 0.966784775 -0.268994032
11000000 0.714446502 1.279312122 0.500000000 0.500000000 0.000000000 0.000000000 0.968176246 -0.022694610 0.249238282 -4.353110089 0.010707155 0.998724282 0.049347304 0.617442029 -0.250040233 -0.045108251 0.967184067 -0.248837936
11160000 0.714446502 1.279312122 0.500000000 0.500000000 0.000000000 0.000000000 0.967979252 -0.014405210 0.250616580 -3.417500196 0.002540782 0.998863220 0.047600225 0.544959030 -0.251017362 -0.045439266 0.966915488 0.204443006
11240000 0.714446502 1.279312122 0.500000000 0.500000000 0.000000000 0.000000000 0.966909230 -0.011098374 0.254879057 -2.789160083 0.000073409 0.999065399 0.043224487 0.356382027 -0.255120575 -0.041775446 0.966006339 0.483664065
11320000 0.714446502 1.279312122 0.500000000 0.500000000 0.000000000 0.000000000 0.965414703 -0.011267552 0.260475397 -2.089589865 0.001347826 0.999268055 0.038230423 0.137092021 -0.260715485 -0.036557134 0.964723229 0.730664945
11400000 0.714446502 1.279312122 0.500000000 0.500000000 0.000000000 0.000000000 0.963788867 -0.011621056 0.266413271 -1.327560049 0.002163249 0.999357820 0.035766542 -0.106486008 -0.266657829 -0.033895075 0.963195086 0.844692031
11480000 0.714446502 1.279312122 0.500000000 0.500000000 0.000000000 0.000000000 0.962193787 -0.015228216 0.271939635 -0.523789005 0.006011067 0.999379873 0.034695026 -0.353008987 -0.272299349 -0.031748686 0.961688638 0.925105926
11560000 0.714446502 1.279312122 0.500000000 0.500000000 0.000000000 0.000000000 0.960505664 -0.022796422 0.277325094 0.363978028 0.013274760 0.999257743 0.036163419 -0.525088024 -0.277943611 -0.031053750 0.960095346 0.805245029
11640000 0.714446502 1.279312122 0.500000000 0.500000000 0.000000000 0.000000000 0.958844006 -0.029288836 0.282418758 1.228090032 0.019350085 0.999093533 0.037917368 -0.658142970 -0.283273309 -0.030892016 0.958541572 0.554205057
11720000 0.714446502 1.279312122 0.500000000 0.500000000 0.000000000 0.000000000 0.957116783 -0.031334501 0.288002640 2.011229750 0.021034408 0.999026000 0.038789865 -0.750365038 -0.288937598 -0.031068455 0.956843615 0.213436948
11800000 0.714446502 1.279312122 0.500000000 0.500000000 0.000000000 0.000000000 0.955377281 -0.031910732 0.293659508 2.720880055 0.021279000 0.998999715 0.039329022 -0.756638973 -0.294620812 -0.031325273 0.955100715 -0.180487116
11880000 0.714446502 1.279312122 0.500000000 0.500000000 0.000000000 0.000000000 0.953454196 -0.032374308 0.299794912 3.366730139 0.020314135 0.998857379 0.043258648 -0.671374038 -0.300852835 -0.035155069 0.953022420 -0.605465119
11960000 0.714446502 1.279312122 0.500000000 0.500000000 0.000000000 0.000000000 0.950861812 -0.033386823 0.307809979 3.961089462 0.019187842 0.998612404 0.049041606 -0.540188038 -0.309020191 -0.040725574 0.950183034 -0.960449741
12040000 0.714446502 1.279312122 0.500000000 0.500000000 0.000000000 0.000000000 0.947169662 -0.035995558 0.318706751 4.510470053 0.019439792 0.998298347 0.054976963 -0.328719984 -0.320143342 -0.045876920 0.946257651 -1.337890041
12120000 0.714446502 1.279312122 0.500000000 0.500000000 0.000000000 0.000000000 0.943756521 -0.041044340 0.328083694 4.980169029 0.021747090 0.997822165 0.062273692 -0.079196575 -0.329925179 -0.051636335 0.942593753 -1.698049906
12200000 0.714446502 1.279312122 0.500000000 0.500000000 0.000000000 0.000000000 0.940501750 -0.043434635 0.337001324 5.343579869 0.021842383 0.997473240 0.067602344 0.114107962 -0.339086056 -0.056219209 0.939074039 -1.982530071
