https://www.youtube.com/watch?v=nNGj29rH0p4
85333333 1.020057051 1.819031853 0.500000000 0.500000000 0.000000000 0.000000000 0.999981523 0.003825393 0.004723963 -1.314700014 -0.003795291 0.999972522 -0.006364799 0.211330989 -0.004748181 0.006346753 0.999968588 4.570639862
85416667 1.020057051 1.819031853 0.500000000 0.500000000 0.000000000 0.000000000 0.999978065 0.004474765 0.004887640 -1.079169927 -0.004441096 0.999966502 -0.006877833 0.375136000 -0.004918252 0.006855975 0.999964416 4.248289967
85500000 1.020057051 1.819031853 0.500000000 0.500000000 0.000000000 0.000000000 0.999972224 0.005371334 0.005167796 -0.873209999 -0.005334286 0.999960184 -0.007156370 0.522239075 -0.005206029 0.007128605 0.999961019 3.914589637
85583333 1.020057051 1.819031853 0.500000000 0.500000000 0.000000000 0.000000000 0.999966979 0.006050836 0.005429156 -0.691281068 -0.006016608 0.999962091 -0.006298735 0.672793024 -0.005467062 0.006265862 0.999965429 3.564579946
85666667 1.020057051 1.819031853 0.500000000 0.500000000 0.000000000 0.000000000 0.999964476 0.006443938 0.005434122 -0.524312045 -0.006407802 0.999957442 -0.006641056 0.804328076 -0.005476685 0.006605999 0.999963164 3.191809939
85750000 1.020057051 1.819031853 0.500000000 0.500000000 0.000000000 0.000000000 0.999961972 0.006802229 0.005454479 -0.373177983 -0.006762754 0.999951065 -0.007223306 0.902611047 -0.005503346 0.007186144 0.999959052 2.818450235
85833333 1.020057051 1.819031853 0.500000000 0.500000000 0.000000000 0.000000000 0.999959886 0.007154691 0.005390382 -0.232008982 -0.007115268 0.999948084 -0.007297500 0.970538087 -0.005442313 0.007258852 0.999958873 2.433530329
85916667 1.020057051 1.819031853 0.500000000 0.500000000 0.000000000 0.000000000 0.999960721 0.007178067 0.005200024 -0.105882001 -0.007137890 0.999944866 -0.007704119 1.020609911 -0.005255038 0.007666700 0.999956787 2.053000109
86000000 1.020057051 1.819031853 0.500000000 0.500000000 0.000000000 0.000000000 0.999959588 0.007213098 0.005368093 -0.024959499 -0.007169524 0.999941528 -0.008092581 1.034170054 -0.005426152 0.008053767 0.999952853 1.653790040
86083333 1.020057051 1.819031853 0.500000000 0.500000000 0.000000000 0.000000000 0.999958932 0.007386945 0.005252047 0.038267601 -0.007344990 0.999941289 -0.007963188 1.005419850 -0.005310562 0.007924285 0.999954522 1.205520090
86166667 1.020057051 1.819031853 0.500000000 0.500000000 0.000000000 0.000000000 0.999957681 0.007543604 0.005268599 0.085888498 -0.007503805 0.999943495 -0.007533291 0.888770003 -0.005325130 0.007493438 0.999957740 0.726858014
86250000 1.020057051 1.819031853 0.500000000 0.500000000 0.000000000 0.000000000 0.999956667 0.007606510 0.005371400 0.104880003 -0.007561266 0.999936163 -0.008393741 0.678336029 -0.005434904 0.008352763 0.999950349 0.229216991
86333333 1.020057051 1.819031853 0.500000000 0.500000000 0.000000000 0.000000000 0.999955535 0.007803777 0.005292554 0.096441296 -0.007753201 0.999924719 -0.009510280 0.395399967 -0.005366371 0.009468823 0.999940753 -0.335132982
86416667 1.020057051 1.819031853 0.500000000 0.500000000 0.000000000 0.000000000 0.999954343 0.008012969 0.005201417 0.083389098 -0.007958991 0.999915123 -0.010316657 0.059310603 -0.005283642 0.010274788 0.999933243 -0.919300943
86500000 1.020057051 1.819031853 0.500000000 0.500000000 0.000000000 0.000000000 0.999953449 0.008021098 0.005359169 0.078341799 -0.007963007 0.999910235 -0.010774368 -0.316756012 -0.005445111 0.010731192 0.999927580 -1.526720060
86583333 1.020057051 1.819031853 0.500000000 0.500000000 0.000000000 0.000000000 0.999955535 0.007649157 0.005512959 0.090320699 -0.007585097 0.999904513 -0.011548642 -0.701519950 -0.005600770 0.011506312 0.999918103 -2.199310141
86666667 1.020057051 1.819031853 0.500000000 0.500000000 0.000000000 0.000000000 0.999956846 0.007230624 0.005830473 0.111791993 -0.007158225 0.999898195 -0.012344005 -1.067459871 -0.005919134 0.012301736 0.999906838 -2.937310091
86750000 1.020057051 1.819031853 0.500000000 0.500000000 0.000000000 0.000000000 0.999957383 0.006987479 0.006035737 0.157290001 -0.006908971 0.999892533 -0.012931526 -1.436990029 -0.006125446 0.012889273 0.999898195 -3.745190027
86833333 1.020057051 1.819031853 0.500000000 0.500000000 0.000000000 0.000000000 0.999957979 0.006470551 0.006495560 0.221424007 -0.006389996 0.999903381 -0.012346555 -1.791380112 -0.006574821 0.012304530 0.999902666 -4.616280452
86916667 1.020057051 1.819031853 0.500000000 0.500000000 0.000000000 0.000000000 0.999959350 0.006088101 0.006646659 0.333733988 -0.006001445 0.999897718 -0.012980667 -2.073199978 -0.006725007 0.012940249 0.999893665 -5.530930081
87000000 1.020057051 1.819031853 0.500000000 0.500000000 0.000000000 0.000000000 0.999960899 0.005620081 0.006825531 0.464999962 -0.005525631 0.999889791 -0.013778492 -2.290290109 -0.006902216 0.013740239 0.999881804 -6.429340276
87083333 1.020057051 1.819031853 0.500000000 0.500000000 0.000000000 0.000000000 0.999963939 0.004792190 0.007010512 0.548144950 -0.004687458 0.999878287 -0.014880148 -2.483869991 -0.007080967 0.014846751 0.999864697 -7.349390240
87166667 1.020057051 1.819031853 0.500000000 0.500000000 0.000000000 0.000000000 0.999964297 0.004491169 0.007156258 0.580888939 -0.004381054 0.999872923 -0.015329268 -2.659360312 -0.007224195 0.015297368 0.999856889 -8.332350319
