https://www.youtube.com/watch?v=glSYRMBFHvk
19219200 0.679106734 1.211027098 0.500000000 0.500000000 0.000000000 0.000000000 0.975356340 -0.017940909 0.219904661 0.445525961 0.016094178 0.999818563 0.010186655 -0.157370000 -0.220047534 -0.006396432 0.975468159 1.220619909
19285933 0.679106734 1.211027098 0.500000000 0.500000000 0.000000000 0.000000000 0.971521616 -0.019482173 0.236148536 0.216785005 0.017506506 0.999792039 0.010460250 -0.074573302 -0.236303210 -0.006028222 0.971660674 0.910416034
19352667 0.679106734 1.211027098 0.500000000 0.500000000 0.000000000 0.000000000 0.967172801 -0.021311471 0.253224403 -0.014444418 0.019147964 0.999756098 0.011005587 0.008996080 -0.253397197 -0.005795571 0.967344940 0.650892912
19419400 0.679106734 1.211027098 0.500000000 0.500000000 0.000000000 0.000000000 0.962391078 -0.023174949 0.270677358 -0.231989967 0.020772673 0.999715328 0.011736907 0.088383197 -0.270872325 -0.005672798 0.962598562 0.374385007
19486133 0.679106734 1.211027098 0.500000000 0.500000000 0.000000000 0.000000000 0.957368374 -0.025133565 0.287774473 -0.444381019 0.022467136 0.999668598 0.012565090 0.131948982 -0.287994891 -0.005563951 0.957615793 0.105181986
19552867 0.679106734 1.211027098 0.500000000 0.500000000 0.000000000 0.000000000 0.952265620 -0.026932498 0.304080337 -0.636486977 0.023978265 0.999622047 0.013445934 0.159030010 -0.304327518 -0.005512787 0.952551544 -0.141683044
19619600 0.679106734 1.211027098 0.500000000 0.500000000 0.000000000 0.000000000 0.946912706 -0.028699782 0.320207089 -0.824377984 0.025560755 0.999575198 0.014002763 0.172229012 -0.320472926 -0.005074657 0.947244048 -0.381315004
19686333 0.679106734 1.211027098 0.500000000 0.500000000 0.000000000 0.000000000 0.941199899 -0.030953135 0.336429417 -1.007170048 0.027529001 0.999509275 0.014944164 0.165545982 -0.336726904 -0.004803887 0.941590130 -0.643576034
19753067 0.679106734 1.211027098 0.500000000 0.500000000 0.000000000 0.000000000 0.935153961 -0.033440035 0.352659762 -1.208260117 0.029675486 0.999430299 0.016077362 0.137756005 -0.352996469 -0.004569461 0.935613513 -0.895718050
19819800 0.679106734 1.211027098 0.500000000 0.500000000 0.000000000 0.000000000 0.929097831 -0.035488445 0.368127316 -1.401769933 0.031535555 0.999362290 0.016750172 0.126086990 -0.368486971 -0.003953439 0.929624438 -1.177259840
19886533 0.679106734 1.211027098 0.500000000 0.500000000 0.000000000 0.000000000 0.922728240 -0.037214186 0.383650631 -1.587470187 0.032962862 0.999300659 0.017652521 0.114572998 -0.384039253 -0.003642263 0.923309624 -1.453290104
19953267 0.679106734 1.211027098 0.500000000 0.500000000 0.000000000 0.000000000 0.916111827 -0.038974740 0.399024040 -1.765480281 0.034452371 0.999235094 0.018501896 0.102904030 -0.399439901 -0.003202494 0.916753829 -1.724440135
20020000 0.679106734 1.211027098 0.500000000 0.500000000 0.000000000 0.000000000 0.908603609 -0.040707469 0.415671170 -1.955910230 0.035918057 0.999167621 0.019338155 0.097579412 -0.416112363 -0.002640631 0.909309447 -1.976540358
20086733 0.679106734 1.211027098 0.500000000 0.500000000 0.000000000 0.000000000 0.900172234 -0.043330513 0.433373481 -2.157590295 0.038091354 0.999058425 0.020769471 0.074836494 -0.433865339 -0.002188325 0.900975108 -2.245660328
20153467 0.679106734 1.211027098 0.500000000 0.500000000 0.000000000 0.000000000 0.890618324 -0.045780864 0.452441514 -2.381150512 0.040335473 0.998950958 0.021680878 0.077187236 -0.452959418 -0.001059964 0.891530633 -2.505950578
20220200 0.679106734 1.211027098 0.500000000 0.500000000 0.000000000 0.000000000 0.880170703 -0.048486143 0.472174555 -2.609560641 0.042651519 0.998823822 0.023060327 0.057993950 -0.472737283 -0.000158085 0.881203532 -2.766990606
20286933 0.679106734 1.211027098 0.500000000 0.500000000 0.000000000 0.000000000 0.869317830 -0.051405586 0.491573006 -2.852690310 0.045134865 0.998677552 0.024617024 0.030152598 -0.492188364 0.000787060 0.870488405 -3.040830487
20353667 0.679106734 1.211027098 0.500000000 0.500000000 0.000000000 0.000000000 0.858839989 -0.054236952 0.509364784 -3.104020860 0.047527526 0.998526633 0.026186548 -0.015713721 -0.510034621 0.001718765 0.860152364 -3.322211223
20420400 0.679106734 1.211027098 0.500000000 0.500000000 0.000000000 0.000000000 0.848378956 -0.056519885 0.526363611 -3.358230026 0.049583700 0.998397112 0.027288217 -0.041908994 -0.527062297 0.002948302 0.849821568 -3.593690175
20487133 0.679106734 1.211027098 0.500000000 0.500000000 0.000000000 0.000000000 0.837103009 -0.059624888 0.543786168 -3.632940130 0.052094012 0.998213470 0.029258404 -0.078873606 -0.544559240 0.003835705 0.838713646 -3.871230209
20553867 0.679106734 1.211027098 0.500000000 0.500000000 0.000000000 0.000000000 0.824521124 -0.062246464 0.562396765 -3.916139352 0.054090962 0.998049617 0.031162901 -0.105851072 -0.563239694 0.004726132 0.826279938 -4.121989188
20620600 0.679106734 1.211027098 0.500000000 0.500000000 0.000000000 0.000000000 0.810336113 -0.065415472 0.582302153 -4.216688247 0.056536335 0.997841001 0.033420447 -0.115626155 -0.583231151 0.005839478 0.812284946 -4.360117948
20687333 0.679106734 1.211027098 0.500000000 0.500000000 0.000000000 0.000000000 0.793418229 -0.068649605 0.604792774 -4.518117487 0.059219558 0.997611821 0.035548981 -0.105105127 -0.605788887 0.007610395 0.795588791 -4.545548022
